Trending Tools
| Rank | Tool | Category | 24h | Creators | Sources | Workflows | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Infrastructure | +412% | 24 | 408 | 11 | Emerging | |
| #2 | Trading | +187% | 28 | 560 | 7 | Emerging | |
| #3 | Voice | +733% | 28 | 392 | 6 | Emerging | |
| #4 | Automation | +284% | 28 | 532 | 11 | Reviving | |
| #5 | Analytics | +591% | 7 | 112 | 2 | Emerging | |
| #6 | Video | +116% | 26 | 520 | 9 | Emerging | |
| #7 | Trading | +438% | 24 | 408 | 2 | Emerging | |
| #8 | Meeting | +209% | 29 | 551 | 18 | Emerging | |
| #9 | Gaming | +804% | 11 | 143 | 21 | Emerging | |
| #10 | Automation | +327% | 17 | 306 | 10 | Emerging | |
| #11 | Meeting | +156% | 25 | 500 | 7 | Emerging | |
| #12 | Gaming | +672% | 24 | 360 | 9 | Emerging | |
| #13 | Marketing | +243% | 26 | 494 | 5 | Emerging | |
| #14 | Gaming | +521% | 19 | 304 | 8 | Emerging | |
| #15 | Research | +91% | 17 | 340 | 5 | Breaking Out | |
| #16 | Design | +388% | 29 | 522 | 10 | Reviving | |
| #17 | Image | +267% | 18 | 342 | 15 | Emerging | |
| #18 | Infrastructure | +845% | 27 | 351 | 12 | Emerging | |
| #19 | Agents | +174% | 26 | 520 | 33 | Breaking Out | |
| #20 | Gaming | +603% | 10 | 150 | 4 | Emerging | |
| #21 | Video | +138% | 27 | 540 | 5 | Emerging | |
| #22 | Agents | +472% | 21 | 357 | 8 | Breaking Out | |
| #23 | Coding | +221% | 12 | 228 | 9 | Breaking Out | |
| #24 | Writing | +759% | 26 | 364 | 10 | Emerging | |
| #25 | Search | +108% | 27 | 540 | 9 | Emerging | |
| #26 | Voice | +341% | 22 | 396 | 9 | Emerging | |
| #27 | Sales | +692% | 12 | 180 | 1 | Emerging | |
| #28 | Productivity | +183% | 30 | 600 | 7 | Emerging | |
| #29 | Video | +557% | 29 | 464 | 8 | Emerging | |
| #30 | Marketing | +129% | 3 | 60 | 0 | Emerging | |
| #31 | Meeting | +431% | 1 | 17 | 1 | Emerging | |
| #32 | Analytics | +276% | 16 | 304 | 12 | Emerging | |
| #33 | Productivity | +887% | 6 | 90 | 2 | Emerging | |
| #34 | Sales | +162% | 21 | 420 | 6 | Emerging | |
| #35 | Search | +514% | 4 | 64 | 2 | Emerging | |
| #36 | Trading | +97% | 6 | 66 | 5 | Emerging | |
| #37 | Infrastructure | +368% | 18 | 324 | 5 | Emerging | |
| #38 | Video | +245% | 6 | 51 | 3 | Emerging | |
| #39 | Automation | +781% | 6 | 84 | 4 | Emerging | |
| #40 | Development | +193% | 23 | 460 | 8 | Emerging | |
| #41 | Video | +624% | 6 | 82 | 2 | Emerging | |
| #42 | Marketing | +143% | 27 | 540 | 5 | Emerging | |
| #43 | Productivity | +452% | 11 | 187 | 3 | Emerging | |
| #44 | Agents | +218% | 30 | 570 | 5 | Emerging | |
| #45 | Sales | +836% | 9 | 117 | 9 | Emerging | |
| #46 | Productivity | +105% | 6 | 87 | 0 | Emerging | |
| #47 | Automation | +329% | 2 | 36 | 1 | Emerging | |
| #48 | Infrastructure | +584% | 6 | 96 | 4 | Emerging | |
| #49 | Development | +177% | 6 | 64 | 2 | Emerging | |
| #50 | Trading | +496% | 6 | 52 | 4 | Emerging | |
| #51 | Marketing | +119% | 22 | 440 | 7 | Emerging | |
| #52 | Development | +742% | 6 | 52 | 0 | Emerging | |
| #53 | Productivity | +264% | 29 | 551 | 2 | Breaking Out | |
| #54 | Agents | +403% | 25 | 425 | 4 | Emerging | |
| #55 | Video | +88% | 2 | 40 | 1 | Breaking Out | |
| #56 | Productivity | +539% | 23 | 368 | 6 | Breaking Out | |
| #57 | Productivity | +201% | 10 | 190 | 4 | Breaking Out | |
| #58 | Coding | +812% | 29 | 377 | 3 | Emerging | |
| #59 | Coding | +154% | 30 | 600 | 13 | Emerging | |
| #60 | Coding | +361% | 14 | 252 | 9 | Emerging | |
| #61 | Search | +682% | 25 | 375 | 11 | Emerging | |
| #62 | Coding | +231% | 4 | 76 | 4 | Emerging | |
| #63 | Search | +573% | 26 | 416 | 28 | Emerging | |
| #64 | Agents | +112% | 28 | 560 | 8 | Emerging | |
| #65 | Agents | +425% | 17 | 289 | 8 | Emerging | |
| #66 | Writing | +189% | 12 | 240 | 24 | Emerging | |
| #67 | Writing | +871% | 26 | 338 | 18 | Emerging | |
| #68 | Meeting | +146% | 6 | 77 | 1 | Emerging | |
| #69 | Productivity | +307% | 29 | 522 | 5 | Emerging | |
| #70 | Productivity | +648% | 24 | 360 | 11 | Emerging | |
| #71 | Infrastructure | +172% | 24 | 480 | 8 | Emerging | |
| #72 | Infrastructure | +517% | 28 | 448 | 8 | Emerging | |
| #73 | Agents | +94% | 27 | 540 | 9 | Emerging | |
| #74 | Agents | +393% | 24 | 432 | 12 | Emerging | |
| #75 | Agents | +258% | 27 | 513 | 10 | Emerging | |
| #76 | Infrastructure | +774% | 15 | 210 | 6 | Emerging | |
| #77 | Writing | +134% | 30 | 600 | 25 | Breaking Out | |
| #78 | Support | +486% | 9 | 153 | 1 | Breaking Out | |
| #79 | Agents | +214% | 2 | 38 | 0 | Emerging | |
| #80 | Automation | +559% | 14 | 224 | 3 | Emerging | |
| #81 | Image | +103% | 20 | 400 | 10 | Emerging | |
| #82 | Research | +705% | 11 | 154 | 7 | Emerging | |
| #83 | Gaming | +238% | 25 | 475 | 6 | Emerging | |
| #84 | Gaming | +448% | 29 | 493 | 5 | Emerging | |
| #85 | 3D Modeling | +79% | 20 | 400 | 4 | Emerging | |
| #86 | Avatars | +621% | 18 | 270 | 2 | Emerging | |
| #87 | Avatars | +181% | 26 | 520 | 16 | Emerging | |
| #88 | Agents | +853% | 11 | 143 | 7 | Emerging | |
| #89 | Design | +126% | 30 | 600 | 5 | Emerging | |
| #90 | Marketing | +372% | 24 | 432 | 11 | Emerging | |
| #91 | Coding | +536% | 24 | 384 | 9 | Emerging | |
| #92 | Image | +167% | 21 | 420 | 26 | Emerging | |
| #93 | Automation | +461% | 26 | 442 | 10 | Emerging | |
| #94 | Agents | +99% | 29 | 580 | 11 | Emerging | |
| #95 | Image | +688% | 24 | 360 | 10 | Emerging | |
| #96 | Support | +247% | 21 | 399 | 5 | Emerging | |
| #97 | Productivity | +578% | 13 | 208 | 2 | Emerging | |
| #98 | Image | +117% | 16 | 320 | 16 | Breaking Out | |
| #99 | Coding | +415% | 27 | 459 | 29 | Emerging | |
| #100 | Support | +302% | 29 | 522 | 7 | Emerging |
Ads
Discovery Spotlight
Boosts
Boost Visibility
Tools
List your product
- Product profile
- Categorization & tagging
- Launch & update
- Performance insights
Creators
Match with tools & brands
- Brand & tool matches
- Sponsored opportunities
- Revenue & payouts
- Creator insights
Productivity
Writing
Search
Agents
AI video workflows are pulling creator attention away from static image generation.
Coding agents are accelerating faster than general chat tools this week.
Research stacks are spreading among founders using NotebookLM, Perplexity, and Claude.